Allergene & Zusatzstoffe
Zusatzstoffe
| 1 | mit Farbstoff |
| 2 | mit Konservierungsstoff |
| 3 | mit Antioxidationsmittel |
| 4 | mit Geschmacksverstärker |
| 5 | mit Phosphat |
| 6 | enthält Geflügel- und Rindfleisch, Schinkenspeck, jodiertes Salz, Gewürze, Dextrose, Farbstoff, Antioxidationsmittel, Konservierungsstoff, Buchenholzrauch |
| 7 | enthält Geflügelfleisch, Würzlake, modifizierte Stärke, Dextrose, Rindergelatine, Stabilisatoren, Zucker, Geliermittel, Gewürze, Aromen, Antioxidationsmittel, Konservierungsstoff |
| 8 | mit Rindfleisch (Tortellini-Füllung) |
Allergene
| y | glutenhaltiges Getreide |
| x | mit Eiern oder Eierzeugnissen |
| v | mit Milch oder Milcherzeugnissen (Lactose) |
| u | mit Senf oder Senferzeugnissen |
| t | mit Soja oder Sojaerzeugnissen |
| s | mit Sellerie oder Sellerieerzeugnissen |
| r | mit Krebs- und Weichtieren |
| p | mit Fisch oder Fischerzeugnissen |
| n | mit Nuss-, Erdnusserzeugnissen/Schalenfrüchten |
| m | mit Sesam oder Sesamerzeugnissen |
| k | mit Sulfit |
| j | mit Lupinen oder Lupinenerzeugnissen |
Information
| A | Schwein |
| B | Rind |
| D | Geflügel |
| C | Vegetarisch |
| D | Vegan |
| E | Fisch |
Information für Zusatzstoffe in unseren Produkten, die Allergien auslösen können
| Produkt | Zusatzstoffe | Allergene | Informationen |
| Margherita | yx | Vegetarisch | |
| Cipolla | yx | Vegetarisch | |
| Inferno | 34567 | yx | Vegetarisch |
| Broccoli | yx | Vegetarisch | |
| Spinat | yx | Vegetarisch | |
| Paprika | yx | Vegetarisch | |
| Funghi | yx | Vegetarisch | |
| Joghi | 4 | yx | Vegetarisch |
| Gorgonzola | 34567 | yx | Vegetarisch |
| Quattro Stagioni | yx | Vegetarisch | |
| Spaghetti-Pizza | yx | Rindfleisch | |
| Prosciutto | 34567 | yx | Schwein |
| Salami | 34567 | yx | Schwein |
| Tonno | yxp | Fisch | |
| Hawaii | 3457 | yx | Schwein |
| Diavolo | 34567 | yx | Vegetarisch |
| Verde | 34567 | yx | Geflügel |
| Puglia | p | Fisch | |
| Capricciosa | 34567 | yx | Schwein |
| Siziliana | 34567 | yx | Schwein |
| Bolognese | 5678 | yx | Rindfleisch |
| Al Pacino | yx | Vegetarisch | |
| Maldini | 34567 | yxp | Schwein, Fisch |
| Krabben | 46 | yxr | Krebs u. Schalentiere, Knoblauch |
| Meeresfrüchte | 46 | yxr | Krebs u. Schalentiere, Knoblauch |
| Hot Kalle | 3456 | yx | Rindfleisch |
| Rustica | 3456 | yx | Schwein |
| Grandiosa | 2346 | yx | Schwein |
| Lachs | 34 | yxp | Fisch |
| Vegetaria | yx | Vegetarisch | |
| Pizza Italiana | yx | Vegetarisch | |
| Belvedere | 34567 | yxr | Schwein, Krebs u. Weichtiere |
| del Piero | 46 | yxr | Krebs-Schalentiere, Knoblauch |
| Etna | yx | ||
| Calzone | 34567 | yx | Schwein |
| Baggio | 34567 | yxp | Schwein, Fisch |
| Vieri | 34567 | yx | Schwein |
| Bombay | 34568 | yx | Geflügel |
| Amica | 48 | yx | Geflügel |
| King Klose | 345678 | yx | Schwein |
| Den Haag | 34567 | yx | Schwein |
| Gyros pizza | 56 | yx | Schwein |
| Al's Tex-Mex | 34567 | yx | Schwein |
| Ruccola | yx | Schwein | |
| Texas | 345678 | yx | Schwein |
| Wild West | 34567 | yx | Schwein |
| Sinan | 357 | yx | Rindfleisch |
| Seaside | 3456 | yxp | Fisch |
| Veggie de Luxe | yx | Vegetarisch | |
| Bohnés Best | 34567 | yx | Schwein |
| Rodeo Lovers | 3456 | yx | Schwein |
| Sylter Traum | 345 | yxr | Krebs u. Weichtiere |
| Copa Mundial | 34567 | yx | Schwein |
| Surf n Turf by Jonas | 34567 | yxr | Schwein, Krebs u. Weichtiere |
| Pizzabrötchen | yx | ||
| gefüllte Brötchen | 34567 | yx | Schwein |
| Pizzaschnecken mit Salami | 34567 | yx | Schwein |
| Pizzaschnecken mit Thunfisch | 356 | yxp | Fisch |
| Pizzaschnecken mit Lachs und Spinat | 34567 | yxp | Fisch |
| Käsebrötchen Alles Käse | yx | Vegetarisch | |
| gemischter Salat | Vegetarisch | ||
| Salat Athen | 6 | Vegetarisch | |
| Salat Rossini | 34 | p | Fisch |
| Salat Prosciutto spezial | 34567 | Schwein | |
| Salat Tonno | p | Fisch | |
| Salat Tonno spezial | p | Fisch | |
| Salat Capricciosa | 34567 | p | Schwein, Fisch |
| Salat Belvedere | 346 | r | Fisch, Krebs u. Weichtiere |
| Salat Ravanelli | 345678 | p | Schwein, Fisch |
| Salat Piet | 348 | Geflügel | |
| Tiramisu | 8 | v | Süßspeise |
| Al (Mas)Carpone | 8 | v | Süßspeise |
| Spaghetti Bolognese | 58 | Rindfleisch | |
| Tortellini al a Panna | 5 | Schwein | |
| Al Forno | 5 | Rindfleisch | |
| Maccheroni Carbonara | 34567 | Schwein | |
| Spaghetti al Olivo | 5 | Vegetarisch | |
| Lasagne | 34567 | Schwein | |
| Tris | 34567 | Schwein | |
| Maccheroni de la Casa | 34567 | Schwein | |
| Tortellini Tropica | 46 | p | Fisch |
| Spaghetti Gamberetti | 3567 | r | Krebs-Schalentiere, Knoblauch |
| veggie-Lasagne | 5 | Vegetarisch | |
| Spaghetti Napoli | 45 | Vegetarisch | |
| Maccheroni Schillaci | 5 | Schwein | |
| Spaghetti India | 3456 | Geflügel | |
| Spaghetti Fjordo | 3456 | p | Fisch |
| Tagliatelle Dario | 5 | Schwein | |
| Penne Arabiata | 45 | Vegetarisch | |
| Tagliatelle di Arturo | 3456 | p | Fisch |
| Penne Gorgonzola | 5 | Vegetarisch | |
| Penne Amici | 456 | Geflügel | |
| Tagliatelle da Guido | 5 | Geflügel | |
| Rodeòs best | 3456 | Schwein | |
| Toscana | 45 | r | Krebs u. Schalentiere, Knoblauch |
| Penne Formaghi | 45 | r | Vegetarisch |



